產(chǎn)品詳情
電機(jī)特性
| Motor Data | Units | Part No. | |
| 83ZY100 | 83ZY101 | ||
| 額定電壓 | V | 13.6 | 13.6 |
| 最大電流 | A | 21.3 | 21.3 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | N.m | 0.3 | 0.3 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | RPM | 7073 | 6850 |
| 瞬時(shí)功率 | W | 222 | 215 |
| 空載轉(zhuǎn)速 | RPM | 7889 | 7250 |
| 外形尺寸 | mm | φ83*145.75 | φ83*145.75 |
產(chǎn)品咨詢
* 如果您有更多需求請給我們留言, 我們會(huì)盡快回復(fù)您的信息
Coprright © 2025 常州多維電氣股份有限公司 ALL Rights Reserve.
