產(chǎn)品詳情
電機特性
| Motor Data | Units | Part No. |
| 57ZWS403 | ||
| 額定電壓 | V | 24 |
| 額定電流 | A | 17.6 |
| 額定功率 | W | 312 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | RPM | 8500 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 0.35 |
| 工作制 | / | S1 |
產(chǎn)品咨詢
* 如果您有更多需求請給我們留言, 我們會盡快回復(fù)您的信息
Coprright © 2025 常州多維電氣股份有限公司 ALL Rights Reserve.
產(chǎn)品詳情
| Motor Data | Units | Part No. |
| 57ZWS403 | ||
| 額定電壓 | V | 24 |
| 額定電流 | A | 17.6 |
| 額定功率 | W | 312 |
| 額定轉(zhuǎn)速 | RPM | 8500 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 0.35 |
| 工作制 | / | S1 |
產(chǎn)品咨詢
* 如果您有更多需求請給我們留言, 我們會盡快回復(fù)您的信息
Coprright © 2025 常州多維電氣股份有限公司 ALL Rights Reserve.