產(chǎn)品詳情
電機(jī)特性
電機(jī)參數(shù) | 單位 | 零件編號(hào) |
40ZWS10 | ||
額定電壓 | VDC | 380 |
額定電流 | A | 30 |
額定轉(zhuǎn)速 | rpm | 19800 |
額定轉(zhuǎn)矩 | Nm | 2 |
額定功率 | W | 4146 |
減速比 | rpm | / |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | N.M | / |
堵轉(zhuǎn)電流 | A | / |
反電勢常數(shù) | V/KRPM | 11.5 |
線電阻 | Ω | / |
線電感 | mH | / |
產(chǎn)品咨詢
%{tishi_zhanwei}%
* 如果您有更多需求請給我們留言, 我們會(huì)盡快回復(fù)您的信息
Coprright © 2025 常州多維電氣股份有限公司 ALL Rights Reserve.